![]() |
Plaats van herkomst | GERMANIE |
Merknaam | SIEMENS |
Certificering | CE |
Modelnummer | 6ES7 214-1AE30-0XB0 |
Document | Productenbrochure PDF |
SIEMENES CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7 214-1AE30-0XB0 SIMATIC S7-1200
CPU 1214C specificaties
Technische specificaties | ||||||||||
Model | CPU 1214C AC/DC/Relee |
CPU 1214C DC/DC/Relee |
CPU 1214C DC/DC/DC |
|||||||
Bestelnummer (MLFB) | 6ES7 214-1BE30-0XB0 | 6ES7 214-1HE30-0XB0 | 6ES7 214-1AE30-0XB0 | |||||||
Algemeen | ||||||||||
Afmetingen W x H x D (mm) | 110 x 100 x 75 | |||||||||
Gewicht | 475 gram | 435 gram | 415 gram | |||||||
Energieverlies | 14 W | 12 W | ||||||||
Beschikbare stroom (SM- en CM-bus) | max. 1600 mA (5 VDC) | |||||||||
Beschikbare stroom (24 VDC) | max. 400 mA (sensorvermogen) | |||||||||
Digitaal stroomverbruik 24VDC |
4 mA/invoer gebruikt | |||||||||
CPU-kenmerken | ||||||||||
Gebruikersgeheugen | 50 Kbytes Werkgeheugen / 2 Mbytes Laadgeheugen / 2 Kbytes Retentieve geheugen | |||||||||
Digitaal in- en uitschakelen | 14 ingangen/10 uitgangen | |||||||||
Aan boord analog I/O | 2 ingangen | |||||||||
Beeldgrootte van het proces | 1024 bytes input/1024 bytes output | |||||||||
Uitbreiding van signaalmodules | Maximaal 8 SM's. | |||||||||
Uitbreiding van het signaalbord | 1 SB max. | |||||||||
Uitbreiding van de communicatiemodule | Maximaal 3 cm. | |||||||||
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 6 in totaal Eenfasige: 3 bij 100 kHz en 3 bij 30 kHz clockrate Quadrature fase: 3 bij 80 kHz en 3 bij 20 kHz clockrate |
|||||||||
Impulsautoutputten | 2 bij pulssnelheid van 1 Hz | 2 bij een pulssnelheid van 100 kHz | ||||||||
Invoer voor het opvangen van pulsen | 14 | |||||||||
Tijdvertraging / cyclische onderbrekingen | 4 in totaal met een resolutie van 1 ms | |||||||||
Rande onderbreken | 12 stijgende en 12 dalende (14 en 14 met optioneel signaalbord) | |||||||||
Geheugenkaart | SIMATIC geheugenkaart (optioneel) | |||||||||
Reële tijdklok nauwkeurigheid | +/- 60 seconden/maand | |||||||||
Tijd voor het vasthouden van de klok in realtime | 10 dagen typisch/6 dagen min. bij 40°C (onderhoudsvrije supercondensator) | |||||||||
Prestaties | ||||||||||
Booleaanse uitvoeringssnelheid | 0.1 μs/instructie | |||||||||
Word snelheid verplaatsen | 12 μs/instructie | |||||||||
Werkelijke wiskundige uitvoeringssnelheid | 18 μs/instructie | |||||||||
Communicatie | ||||||||||
Aantal havens | 1 | |||||||||
Type | Ethernet | |||||||||
Gegevenspercentages | 10/100 Mb/s | |||||||||
Isolatie (buitensignaal naar PLC) logisch) |
Transformer geïsoleerd, 1500 VDC | |||||||||
Type kabel | CAT5e afgeschermd | |||||||||
Technische specificaties | ||||||||||
Model | CPU 1214C AC/DC/Relee |
CPU 1214C DC/DC/Relee |
CPU 1214C DC/DC/DC |
|||||||
Stroomvoorziening | ||||||||||
Spanningsbereik | 85 tot en met 264 VAC | 20.4 tot en met 28.8 VDC | ||||||||
Lijnfrequentie | 47 tot en met 63 Hz | - Dat is... | ||||||||
Inlaatstroom CPU alleen bij maximale belasting CPU met alle uitbreidingsaccessoires bij max. belasting |
100 mA bij 120 VAC 50 mA bij 240 VAC 300 mA bij 120 VAC 150 mA bij 240 VAC |
500 mA bij 24 VDC 1500 mA bij 24 VDC |
||||||||
Inrush-stroom (max.) | 20 A bij 264 VAC | 12 A bij 28,8 VDC | ||||||||
Isolatie (invoervermogen naar logica) | 1500 VAC | Niet geïsoleerd | ||||||||
Houdtijd (verlies van vermogen) | 20 ms bij 120 VAC 80 ms bij 240 VAC |
10 ms bij 24 VDC | ||||||||
Interne zekerheid, niet door de gebruiker vervangbaar | 3 A, 250 V, langzaam slaan | |||||||||
Sensorvermogen | ||||||||||
Spanningsbereik | 20.4 tot en met 28.8 VDC | L+ min 4 VDC min. | ||||||||
Nominale uitgangsstroom (maximaal) | 400 mA (kortsluiting beschermd) | |||||||||
Maximaal golfgeluid (< 10 MHz) | < 1 V van piek tot piek | Hetzelfde als de invoer lijn | ||||||||
Isolatie (CPU-logic naar sensorvermogen) | Niet geïsoleerd | |||||||||
Digitale ingangen | ||||||||||
Aantal ingangen | 14 | |||||||||
Type | Sink/bron (IEC-type 1-sink) | |||||||||
Nominale spanning | 24 VDC bij 4 mA, nominale | |||||||||
Toegestane continue spanning | 30 VDC, max. | |||||||||
Overspanning | 35 VDC gedurende 0,5 sec. | |||||||||
Logisch signaal 1 (min.) | 15 VDC bij 2,5 mA | |||||||||
Logisch 0-signaal (maximaal) | 5 VDC bij 1 mA | |||||||||
Isolatie (veldzijde naar logica) | 500 VAC gedurende 1 minuut | |||||||||
Isolatiegroepen | 1 | |||||||||
Filtertijden | 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, en 12,8 ms (kan worden geselecteerd in groepen van 4) | |||||||||
HSC-klok-invoerfrequenties (max.) (Logisch 1 niveau = 15 tot 26 VDC) |
Eenfasige: 100 KHz (Ia.0 tot en met Ia.5) en 30 KHz (Ia.6 tot en met Ib.5) Kwadratiefase: 80 KHz (Ia.0 tot en met Ia.5) en 20 KHz (Ia.6 tot en met Ib.5) |
|||||||||
Aantal inputs gelijktijdig ingeschakeld | 14 | |||||||||
Kabellengte (in meter) | 500 afgeschermd, 300 niet afgeschermd, 50 afgeschermd voor HSC-invoer | |||||||||
Analooginvoer | ||||||||||
Aantal ingangen | 2 | |||||||||
Type | Spanning (eenvoudig) | |||||||||
Bereik | 0 tot en met 10 V | |||||||||
Volledige schaal (gegevenswoord) | 0 tot en met 27648 (Verwijz naar Analoog-invoerweergave voor spanning (pagina 310)) | |||||||||
Overschrijdingsbereik (gegevenswoord) | 27, 649 tot en met 32,511 (Verwijz naar Analoog-invoervoorstelling voor spanning (pagina 310) | |||||||||
Overstroming (gegevenswoord) | 32,512 tot en met 32767 (Verwijz naar Analog input representation for voltage (pagina 310)) | |||||||||
Resolutie | 10 bits | |||||||||
Maximale weerstandspanning | 35 VDC | |||||||||
Technische specificaties | ||||||||||
Model | CPU 1214C AC/DC/Relee |
CPU 1214C DC/DC/Relee |
CPU 1214C DC/DC/DC |
|||||||
Glanzen | Geen, zwak, middelmatig of sterk (zie Analoog-invoerresponstijd (pagina 310) voor reactietijden voor stappen) |
|||||||||
Afwijzing van geluid | 10, 50 of 60 Hz (zie analoge inputresponstijd (pagina 310) voor steekproefsnelheden) | |||||||||
Impedantie | ≥ 100 KΩ | |||||||||
Isolatie (veldzijde naar logica) | Geen | |||||||||
Precies (25°C / 0 tot 55°C) | 30,0% / 3,5% van volle schaal | |||||||||
Afwijzing van de gemeenschappelijke modus | 40 dB, DC tot 60 Hz | |||||||||
Operationeel signaalbereik | Signal-plus-gemeenschapsmodusspanning moet kleiner zijn dan +12 V en groter zijn dan -12 V | |||||||||
Kabellengte (in meter) | 10 gedraaid en afgeschermd | |||||||||
Digitale uitgangen | ||||||||||
Aantal uitgangen | 10 | |||||||||
Type | Relais, droog contact | Vaste staat - MOSFET | ||||||||
Spanningsbereik | 5 tot 30 VDC of 5 tot 250 VAC | 20.4 tot en met 28.8 VDC | ||||||||
Logisch signaal 1 bij max. stroom | - Dat is... | 20 VDC min. | ||||||||
Logic 0-signaal met 10 KΩ-belasting | - Dat is... | 0.1 VDC max. | ||||||||
Stroom (max.) | 2.0 A | 0.5 A | ||||||||
Lampbelasting | 30 W DC / 200 W AC | 5 W | ||||||||
ON staat weerstand | 0.2 Ω max. als nieuw | 0.6 Ω max. | ||||||||
Leckagestromen per punt | - Dat is... | 10 μA max. | ||||||||
Overspanningsstroom | 7 A met gesloten contacten | 8 A voor maximaal 100 ms. | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Nee, niet echt. | |||||||||
Isolatie (veldzijde naar logica) | 1500 VAC gedurende 1 minuut (spoel tot aanraking) Geen (spoel naar logica) |
500 VAC gedurende 1 minuut | ||||||||
Isolatieweerstand | 100 MΩ min. bij nieuw | - Dat is... | ||||||||
Isolatie tussen open contacten | 750 VAC gedurende 1 minuut | - Dat is... | ||||||||
Isolatiegroepen | 2 | 1 | ||||||||
Inductieclampspanning | - Dat is... | L+ min 48 VDC, 1 W ontlasting |
||||||||
Vertraging van de schakeling (Qa.0 naar Qa.3) | 10 ms max. | 1.0 μs max., uit tot aan 3.0 μs max., aan-uit |
||||||||
Vertraging van het schakelen (Qa.4 naar Qb.1) | 10 ms max. | maximaal 50 μs, uit tot aan maximaal 200 μs, aan-uit |
||||||||
Impulstrein-uitgangspercentage (Qa.0 en Qa.2) |
1 Hz max. | 100 kHz max. | ||||||||
Mechanische levensduur (zonder belasting) | 10,000,000 open/sluit cycli | - Dat is... | ||||||||
Levenslange contacten bij nominale belasting | 100,000 open/sluit cycli | - Dat is... | ||||||||
Gedrag op RUN to STOP | Laatste waarde of vervangende waarde (standaardwaarde 0) | |||||||||
Aantal ingestelde output gelijktijdig |
10 | |||||||||
Kabellengte (in meter) | 500 afgeschermd, 150 niet afgeschermd | |||||||||
Contacteer op elk ogenblik ons