Plaats van herkomst | GERMANIE |
Merknaam | SIEMENS |
Certificering | CE |
Modelnummer | CPU 1515-2 PN 6ES7515-2AM02-0AB0 |
Document | Productenbrochure PDF |
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500CPU 1517-3 PN/DP 6ES7517-3AP00-0AB0ENTRAL PROCESSING
Inleiding tot het product:
De SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP 6ES7517-3AP00-0AB0 is een centrale verwerkingseenheid (CPU) die is ontworpen voor industriële automatiseringstoepassingen.Het maakt deel uit van de serie Siemens SIMATIC S7-1500, een familie van hoogwaardige programmeerbare logische controllers (PLC's) die bekend staan om hun geavanceerde functionaliteit en betrouwbaarheid.
Productinformatie en specificaties:
- Model: CPU 1517-3 PN/DP 6ES7517-3AP00-0AB0
De CPU 1517-3 PN/DP beschikt over een krachtige processor die snelle en efficiënte uitvoering van besturingsprogramma's mogelijk maakt.en gestructureerde tekst, die flexibiliteit en eenvoud van programmering biedt voor complexe besturingstaken.
Wat de geheugencapaciteit betreft, biedt de CPU 1517-3 PN/DP voldoende opslagruimte voor zowel programma's als gegevens.typische configuraties van de CPU omvatten programmageheugen van 4 MB tot 20 MB en gegevensgeheugen van 2 MB tot 10 MBHet beschikbare geheugen stelt gebruikers in staat hun besturingsprogramma's en de gegevensstructuren die nodig zijn voor de werking van de PLC op te slaan.
De CPU 1517-3 PN/DP is ontworpen om te werken in veeleisende industriële omgevingen en levert een betrouwbare en precieze besturing voor toepassingen zoals productie, procescontrole,en machine-automatiseringHet ondersteunt een breed scala aan communicatieinterfaces, waaronder PROFINET, PROFIBUS en Ethernet, waardoor naadloze integratie met andere apparaten en systemen in het automatiseringsnetwerk mogelijk is.Bovendien, ondersteunt het PROFIsafe voor de implementatie van veiligheidsfuncties in het automatiseringssysteem.
De CPU 1517-3 PN/DP wordt doorgaans geprogrammeerd en geconfigureerd met behulp van Siemens' TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) software.Het TIA-portaal biedt een uitgebreide technische omgeving voor efficiënte programmering, simulatie en diagnostiek, waardoor de ontwikkeling en het onderhoud van automatiseringsprojecten gemakkelijk worden gemaakt.
Productkenmerken:
- Model: CPU 1517-3 PN/DP 6ES7517-3AP00-0AB0
- Processor: krachtige processor voor snelle en efficiënte uitvoering van besturingsprogramma's
- Programmeertalen: Ondersteunt ladderlogic, functieblokken en gestructureerde tekst
- Geheugencapaciteit: Ruime opslagruimte voor programma's en gegevens
- Communicatieinterfaces: ondersteunt PROFINET, PROFIBUS en Ethernet
- Veiligheidsfuncties: ondersteunt PROFIsafe bij de implementatie van veiligheidsfuncties
- Ingenieurssoftware: geprogrammeerd en geconfigureerd met behulp van Siemens' TIA-portaal
- Geschikt voor: fabricage, procesbesturing en machine-automatisering
Kortom, de SIEMENS PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP 6ES7517-3AP00-0AB0 is een high-performance CPU met geavanceerde functies, ruime geheugencapaciteit en uitgebreide communicatie mogelijkheden.Het biedt een efficiënte en betrouwbare besturing van complexe industriële processen, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van industriële automatisering.
Algemene informatie | ||
Aanduiding van het producttype | CPU 1517-3 PN/DP | |
Functionele status van de HW | FS11 | |
Firmware versie | V3.1 | |
● FW-update mogelijk | - Ja, dat klopt. | |
Productfunctie | ||
● I&M gegevens | Ja; I&M0 tot I&M3 | |
● Isochrone modus | Ja; verdeeld en centraal; met een minimale OB 6x-cyclus van 250 μs (verdistribueerd) en 1 ms (centraal) | |
● SysLog | - Ja, dat klopt. | |
Ingenieurswerk | ||
● STAP 7 TIA-portaal kan vanaf versie worden geconfigureerd/geïntegreerd | V19 (FW V3.1); V13 Update 3 (FW V1.6) of hoger | |
Configuratiecontrole | ||
via dataset | - Ja, dat klopt. | |
Afbeelding | ||
Schermdiagonale [cm] | 6.1 cm | |
Regelelementen | ||
Aantal sleutels | 6 | |
Mode-selectie schakelaar | 1 | |
Voerspanning | ||
Nominale waarde (DC) | 24 V | |
toelaatbaar bereik, onderste grens (DC) | 19.2 V | |
toelaatbaar bereik, bovengrens (DC) | 28.8 V | |
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |
Buffering van de hoofden | ||
● Storing van energie | 5 ms | |
● Herhalingsfrequentie, min. | 1/s | |
Inlaatstroom | ||
Huidig verbruik (nominale waarde) | 1.55 A | |
Stroomverbruik, max. | 1.9 A | |
Inrush stroom, max. | 1.9 A; nominale waarde | |
I2t | 0.4 A2·s | |
Kracht | ||
Invoer van stroom naar de achtergrondbus | 12 W | |
Vermogenverbruik van de achtergrondbus (gebalanceerd) | 30 W | |
Verlies van vermogen | ||
Stroomverlies, typ. | 24 W | |
Geheugen | ||
Aantal slots voor SIMATIC-geheugenkaart | 1 | |
SIMATIC geheugenkaart vereist | - Ja, dat klopt. | |
Werkgeheugen | ||
● geïntegreerd (voor programma) | 2 Mbyte | |
● geïntegreerd (voor gegevens) | 8 Mbyte | |
Bewaargeheugen | ||
● Plug-in (SIMATIC Memory Card), max. | 32 Gbyte | |
Ondersteuning | ||
● onderhoudsvrij | - Ja, dat klopt. | |
CPU-verwerkingstijden | ||
voor bitoperaties, typ. | 2 ns | |
voor woordbewerkingen, typ. | 3 ns | |
voor vaste puntrekenkunde, typ. | 3 ns | |
voor schommelpuntarithmetica, typ. | 12 ns | |
CPU-blokken | ||
Aantal elementen (totaal) | 12 000; Blocks (OB, FB, FC, DB) en UDTs | |
DB | ||
● Aantal | 1... 60 999; onderverdeeld in: nummerbereik dat door de gebruiker kan worden gebruikt: 1... 59 999, en nummerbereik van DB's die zijn gemaakt via SFC 86: 60 000... 60 999 | |
● Maximale grootte. | 8 Mbyte; voor DB's met absoluut adresseren is de max. grootte 64 KB | |
FB | ||
● Aantal | 0... 65 535 | |
● Maximale grootte. | 1 Mbyte | |
FC | ||
● Aantal | 0... 65 535 | |
● Maximale grootte. | 1 Mbyte |
programmering / monitoring van de cyclustijd / kop | ||
● ondergrens | instelbare minimumcyclustijd | |
● bovengrens | maximaal instelbare cyclustijd | |
Afmetingen | ||
Breedte | 175 mm | |
Hoogte | 147 mm | |
Diepte | 129 mm | |
Gewichten | ||
Gewicht, ca. | 1 929 g |
Contacteer op elk ogenblik ons