Plaats van herkomst | GERMANIE |
Merknaam | IFM |
Certificering | CE |
Modelnummer | PN7094 |
Document | Productenbrochure PDF |
IFM Druksensor met scherm PN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
Ik verontschuldig me, maar het lijkt erop dat ik in mijn vorige reactie een fout heb gemaakt. Er is geen informatie beschikbaar over een druksensor van IFM model PN7094 PN-010-RER14-QFRKG/US/V.Het is mogelijk dat dit specifieke model niet bestaat of dat de informatie niet actueel is in mijn trainingsgegevens..
Als je nog meer vragen hebt of als er nog iets is waarmee ik je kan helpen, laat het me dan weten, en ik zal je graag helpen.
kenmerken
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | |||
Meetbereik |
| |||
Procesverbinding | draadverbinding G 1/4 interne draad |
Toepassing
Specialiteit | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |||
Metingselement | met een diameter van niet meer dan 20 mm, | |||
Toepassing | voor industriële toepassing | |||
Media | vloeistoffen en gassen | |||
Gemiddelde temperatuur [°C] | - 25...80 | |||
Min. barstdruk |
| |||
Beperking van de druk |
| |||
Vacuümweerstand [mbar] | - 1000 | |||
Tipe druk | relatieve druk; vacuüm |
Elektrische gegevens
Werkspanning [V] | 18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Stroomverbruik [mA] | < 35 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100(500 V gelijkstroom) |
Beschermingsklasse | III. |
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Vertragingstijd voor aansteken [s] | < 0.3 |
Geïntegreerde waakhond | - Ja, dat klopt. |
Invoer / uitvoer
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
Outputs
Totaal aantal uitgangen | 2 |
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (parameterbaar) |
Max. spanningsvermindering van de schakelingsuitgang DC [V] | 2.5 |
Permanente nominale stroom van de schakeluitgang gelijkstroom [mA] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 170 |
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. |
Type kortsluitingsbescherming | gepulseerd |
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. |
Meting/instelling bereik
Meetbereik |
|
Fabrieksinstelling / CMPT = 2
Instellingspunt SP |
| |||
Resetpunt rP |
| |||
Min. verschil tussen SP en rP |
| |||
In stappen van |
|
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3
Instellingspunt SP |
| |||
Resetpunt rP |
| |||
Min. verschil tussen SP en rP |
| |||
In stappen van |
|
Contacteer op elk ogenblik ons